Results
Sri Chinmoy 48 Hour Track Festival 2008
Sri Chinmoy 24-Hour Festival of Running Results
4-5 October 2008
| 24 Hour | ||||||||
| O/all Place | Name | Marathon | 50km | 50miles | 100km | 100miles | 200km | Final Distance(km) |
| 1 | Michael (Milov) Lovric | 4:03:07 | 4:52:48 | 8:15:55 | 10:22:05 | 17:10:39 | 22:54:52 | 209.4244 |
| 2 | Colin Brooks | 4:57:56 | 5:55:28 | 9:59:33 | 12:55:35 | 21:31:01 | 182.3479 | |
| 3 | Tony Collins | 4:59:55 | 6:10:47 | 10:46:55 | 13:24:27 | 21:53:53 | 176.7126 | |
| 4 | Malcolm Gamble | 4:10:05 | 4:59:45 | 8:43:08 | 11:09:45 | 21:44:56 | 174.4587 | |
| 5 | Glenn “Horrie”Lockwood | 4:17:30 | 5:06:35 | 8:39:53 | 11:10:13 | 21:30:45 | 172.3124 | |
| 6 | Robert Boyce | 4:10:36 | 5:03:37 | 8:48:20 | 11:44:40 | 22:41:20 | 167.4743 | |
| 7 | Anth Courtney | 4:41:01 | 5:32:48 | 8:58:05 | 11:13:10 | 21:44:14 | 163.7691 | |
| 8 | David Billett | 4:55:29 | 5:51:01 | 9:45:15 | 13:01:17 | 23:51:01 | 162.2455 | |
| 9 | Peter Lines | 4:37:40 | 5:31:39 | 9:22:15 | 11:59:41 | 157.0451 | ||
| 10 | Stuart Price | 5:14:54 | 6:09:37 | 10:40:55 | 13:41:26 | 153.6341 | ||
| 11 | Brett Saxon | 4:53:45 | 5:54:48 | 10:54:01 | 14:24:24 | 145.4244 | ||
| 12 | Deryck Skinner (walker) | 5:46:32 | 6:57:10 | 11:35:51 | 14:44:42 | 143.0332 | ||
| 13 | Richard McCormick | 4:54:10 | 5:54:50 | 10:21:30 | 13:38:30 | 142.7371 | ||
| 14 | Erin Kreiss | 5:09:52 | 6:04:02 | 10:47:03 | 13:48:56 | 140.4341 | ||
| 15 | David Attrill | 6:03:24 | 7:16:20 | 12:09:21 | 15:36:15 | 138.1247 | ||
| 16 | Doug McKay (walker) | 6:22:11 | 7:42:58 | 13:15:43 | 17:31:51 | 127.5534 | ||
| 17 | Tony Ayris | 6:08:41 | 7:31:04 | 13:32:46 | 19:03:20 | 122.7268 | ||
| 18 | Peter Gray | 6:17:02 | 7:47:55 | 17:16:11 | 21:30:46 | 115.0445 | ||
| 19 | Doug Reid | 5:01:33 | 5:59:52 | 10:16:27 | 13:15:10 | 105.2000 | ||
| 20 | Anyce ‘Kip’ Melham | 4:36:36 | 5:29:55 | 83.2000 | ||||
| 12 Hour | ||||||||
| O/all Place | Name | Marathon | 50km | 50miles | 100km | Final Distance | ||
| 1 | Paul Monks | 4:22:02 | 5:26:15 | 9:34:05 | 93.7859 | |||
| 2 | David Brelsford | 5:02:19 | 6:14:44 | 11:20:50 | 85.0223 | |||
| 3 | Ernie Hartley | 4:45:07 | 6:04:32 | 11:23:51 | 83.7244 | |||
| 4 | Sue Bardy | 7:33:04 | 9:08:59 | 62.9481 | ||||
| 5 | Mark Tuxford | 9:08:35 | 10:54:58 | 54.4687 | ||||
| 6 Hour | ||||||||
| O/all Place | Name | Marathon | 50km | Final Distance | ||||
| 1 | Kim Cook (m) | 7:41:02 | 8:28:13 | 65.7650 | ||||
| 2 | Mark McGowan | 7:49:10 | 8:45:40 | 61.7331 | ||||
| 3 | Zac Savage | 7:56:05 | 8:54:10 | 60.1139 | ||||
| 4 | Neil Angel | 8:15:10 | 9:07:50 | 58.9097 | ||||
| 5 | Tom Naylor | 41.3771 | ||||||
| 6 | Sue Worley | 37.5015 | ||||||
| 7 | Kym Loprete (f) | 25.2000 | ||||||
Sri Chinmoy 24 Hour Festival of Running
Sri Chinmoy 24 Hour Festival of Running
Results
| 24 Hour | ||||||
| O/all Place | No. | Name | Laps | Kms | Extra metres | Final Distance |
| 1 | 16 | Michael (Milov) Lovric | 523 | 209.2 | 224.4 | 209.4244 |
| 2 | 11 | Colin Brooks | 455 | 182 | 347.9 | 182.3479 |
| 3 | 20 | Tony Collins | 441 | 176.4 | 312.6 | 176.7126 |
| 4 | 3 | Malcolm Gamble | 436 | 174.4 | 58.7 | 174.4587 |
| 5 | 18 | Glenn"Horrie"Lockwood | 430 | 172 | 312.4 | 172.3124 |
| 6 | 13 | Robert Boyce | 418 | 167.2 | 274.3 | 167.4743 |
| 7 | 5 | Anth Courtney | 409 | 163.6 | 169.1 | 163.7691 |
| 8 | 14 | David Billett | 405 | 162 | 245.5 | 162.2455 |
| 9 | 9 | Peter Lines | 392 | 156.8 | 245.1 | 157.0451 |
| 10 | 6 | Stuart Price | 384 | 153.6 | 34.1 | 153.6341 |
| 11 | 10 | Brett Saxon | 363 | 145.2 | 224.4 | 145.4244 |
| 12 | 2 | Deryck Skinner (walker) | 357 | 142.8 | 233.2 | 143.0332 |
| 13 | 19 | Richard McCormick | 356 | 142.4 | 337.1 | 142.7371 |
| 14 | 7 | Erin Kreiss | 351 | 140.4 | 34.1 | 140.4341 |
| 15 | 17 | David Attrill | 345 | 138 | 124.7 | 138.1247 |
| 16 | 8 | Doug McKay (walker) | 318 | 127.2 | 353.4 | 127.5534 |
| 17 | 4 | Tony Ayris | 306 | 122.4 | 326.8 | 122.7268 |
| 18 | 12 | Peter Gray | 287 | 114.8 | 244.5 | 115.0445 |
| 19 | 15 | Doug Reid | 263 | 105.2 | 105.2000 | |
| 20 | 1 | Anyce âKip' Melham | 208 | 83.2 | 83.2000 | |
| 12 Hour | ||||||
| O/all Place | No. | Name | Laps | Kms | Extra metres | Final Distance |
| 1 | 30 | Paul Monks | 234 | 93.6 | 185.9 | 93.7859 |
| 2 | 32 | David Brelsford | 212 | 84.8 | 222.3 | 85.0223 |
| 3 | 33 | Ernie Hartley | 209 | 83.6 | 124.4 | 83.7244 |
| 4 | 31 | Sue Bardy | 157 | 62.8 | 148.1 | 62.9481 |
| 5 | 34 | Mark Tuxford | 136 | 54.4 | 68.7 | 54.4687 |
| 6 Hour | ||||||
| O/all Place | No. | Name | Laps | Kms | Extra metres | Final Distance |
| 1 | 45 | Kim Cook (m) | 164 | 65.6 | 165 | 65.7650 |
| 2 | 41 | Mark McGowan | 154 | 61.6 | 133.1 | 61.7331 |
| 3 | 42 | Zac Savage | 150 | 60 | 113.9 | 60.1139 |
| 4 | 40 | Neil Angel | 147 | 58.8 | 109.7 | 58.9097 |
| 5 | 43 | Tom Naylor | 103 | 41.2 | 177.1 | 41.3771 |
| 6 | 46 | Sue Worley | 93 | 37.2 | 301.5 | 37.5015 |
| 7 | 44 | Kym Loprete (f) | 63 | 25.2 | 25.2000 | |